小田急藤沢ゴルフクラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和35年10月22日 |
|---|---|
| 設計者 | 安田 幸吉 |
| 最寄IC | 東名高速道路/横浜町田ICより14km |
| 道順 | 東名高速道路利用の場合は横浜町田ICから保土ヶ谷バイパスに入り、下川井ICを降りて県道45号線(中原街道)に入る。または横浜新道から国道1号に入り、矢沢交差点を右折して長後街道を進んでコースへ。 |
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線・長後駅下車 |
| クラブ バス |
長後駅東口から7時05分より9時35分まで30分毎に運行。 |
| タクシー | 長後駅から約10分 1200円 |
| コースタイプ | 林間 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3077Y(OUT) 3101Y(IN) |
| コースレート | なし |
| ラウンド スタイル |
全組キャディ・乗用カート付き。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX BC DC JCB UC VISA ダイナース マスター UFJ |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 全日とも通常予約と同様。申込みは3カ月前の同日より受付。ただし大口コンペ(8組以上)については半年前よりご相談に応じさせていただきます。 |









