磯子カンツリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和35年5月15日 |
|---|---|
| 設計者 | 大久保 昌 |
| 最寄IC | 横浜横須賀道路/港南台ICより1km 首都高速道路湾岸線/杉田出口より3km |
| 道順 | 横浜横須賀道路「港南台インタ」を出て洋光台方面へ。左手にあるガソリンスタンド先のトンネルを抜けてすぐの信号を右折(鋭角に曲がる、分かりにくいので注意)。200mほど行き右手にクラブハウス入口がある。 |
| 最寄駅 | JR根岸線・洋光台駅下車 |
| クラブ バス |
洋光台駅から7時30分、8時、8時30分、9時、10時発。 |
| タクシー | 洋光台駅から約5分 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3340Y(OUT) 3262Y(IN) |
| コースレート | 69.6(OUT・IN・コーライ) 70.2(OUT・IN・ベント) 70.2(OUT・IN・ベント(ペンクロス)) 69.6(OUT・IN・ベント(Lグリーン)) |
| ラウンド スタイル |
全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース マスター |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 平日は会員の同伴。会員1名につき10組まで。予約は通常と同様。 |








