秋保カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和49年10月17日 |
|---|---|
| 設計者 | 佐藤 昌 |
| 最寄IC | 東北自動車道/仙台南ICより10km |
| 道順 | 仙台南ICで降り、国道286号線(秋保街道)を秋保温泉に向かう。温泉を抜け、案内に従い右折しコースへ。仙台市内からは青葉山トンネル抜け、錦ケ丘を経て、秋保街道に入る。 |
| 最寄駅 | 東北新幹線・仙台駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 仙台駅から約35分 5000円前後 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3408Y(OUT) 3390Y(IN) |
| コースレート | 72.2(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 71.3(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| ラウンド スタイル |
キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 9名以上の場合、お米5㎏を進呈。 |









